EXHIBIT F
TRANSACTIONS IN THE COMMON SHARES OF CLIFFS NATURAL RESOURCES
TRANSACTIONS BY HARBINGER CAPITAL PARTNERS MASTER FUND I, LTD.
Date of Number of Shares
Transaction Purchased / (Sold) Price per Share
1/07/2009 (41,854) $29.9651
1/07/2009 (2,624) $30.1348
1/07/2009 (24,145) $29.5233
1/08/2009 (79,000) $28.3161
1/08/2009 (779,750) $28.5161
1/09/2009 (315,912) $27.7561
1/12/2009 (17,725) $25.2305
TRANSACTIONS BY HARBINGER CAPITAL PARTNERS SPECIAL SITUATIONS FUND, L.P.
Date of Number of Shares
Transaction Purchased / (Sold) Price per Share
1/07/2009 (24,016) $29.9651
1/07/2009 (1,506) $30.1348
1/07/2009 (13,855) $29.5233
1/08/2009 (37,250) $28.3161
1/08/2009 (366,938) $28.5161
1/09/2009 (184,900) $27.7561
1/12/2009 (10,375) $25.2305
F-1